# Npcs the client draws differently from what the server means by them.
#
# The server owns an npc's identity - it decides what spawns and what it does -
# so where the client's own table disagrees, these win. Only the ids that
# actually differ are listed; everything else is left to the cache.
#
# Generated by com.ornate.fs.NpcOverrideExport. Regenerate when either side changes.
#
# id|appearance source id (-1 = none found, name only)|name|options
9|4131|Twig|
120|448|Crawling hand|
121|419|Cockatrice|
122|417|Basilisk|
123|410|Kurask|
124|415|Abyssal demon|
286|281|Gull|
287|282|Cormorant|
288|283|Pelican|
311|-1|Iron Man tutor|Talk-to,,Armour,,
392|393|Servant|Talk-to,,,,
401|13433|Medium Slayer|Talk-to,,Assignment,Trade,Rewards
402|13438|Mazchna|Talk-to,,Assignment,Trade,Rewards
404|-1|Easy Slayer|Talk-to,,Assignment,Trade,Rewards
405|13441|Duradel|Talk-to,,Assignment,Trade,Rewards
6797|-1|Hard Slayer|Talk-to,,Assignment,Trade,Rewards
6798|-1|Hard Slayer|Talk-to,,Assignment,Trade,Rewards
488|5834|Storm Cloud|
489|5834|Storm Cloud|
684|-1|Archaeologist|Talk-to,,,,
777|-1|Ethereal Man|Talk-to,,,,
778|-1|Ethereal Lady|Talk-to,,,,
1053|5870|Patchy|Talk-to,,Sew,,
1198|12085|Ceril Carnillean|Talk-to,,,,
1200|397|Guard|Talk-to,,,,
1203|12089|Butler Jones|Talk-to,,,,
1204|12092|Alomone|Talk-to,Attack,,,
1206|12049|Clivet|Talk-to,Attack,,,
1209|1208|Khazard Guard|Talk-to,Attack,,,
1212|1208|Khazard Guard|
1213|3510|General Khazard|Talk-to,Attack,,,
1217|-1|Fightslave|Talk-to,,,,
1219|12029|Lady Servil|Talk-to,,,,
1220|12030|Sammy Servil|Talk-to,,,,
1221|12030|Sammy Servil|Talk-to,,,,
1222|12034|Justin Servil|Talk-to,,,,
1223|-1|Local|Talk-to,,,,
1470|4855|Rantz|Talk-to,,Claim-arrows,,
1554|1338|Seagull|
1555|1338|Seagull|
2457|13437|Ghommal|Talk-to,,,,
2458|13430|Harrallak Menarous|Talk-to,,,,
2473|13447|Sloane|Talk-to,,Claim-Tokens,,
2924|-1|Tin ore|
2925|-1|Copper ore|
2926|-1|Iron ore|
2927|-1|Mithril ore|
2928|-1|Adamantite ore|
2929|-1|Runite ore|
2930|-1|Silver ore|
2931|-1|Gold ore|
2932|-1|Coal|
2933|-1|Perfect gold ore|
3205|-1|Zambo|Talk-to,,Trade,,
3260|-1|Warrior woman|,Attack,Pickpocket,,
3292|-1|Al-Kharid warrior|,Attack,Pickpocket,,
3443|13525|Lucien|Talk-to,Attack,,,
3444|13525|Lucien|Talk-to,,,,
3479|16274|Morgan|Talk-to,,,,
3480|16277|Dr Harlow|Talk-to,,,,
3484|527|Monk of Zamorak|,Attack,,,
3485|527|Monk of Zamorak|,Attack,,,
3486|527|Monk of Zamorak|,Attack,,,
3544|-1|Desert snake|,Attack,,,
3579|3578|Akthanakos|Talk-to,,,,
3639|-1|Archaeological expert|Talk-to,,,,
3644|14978|Captain Tobias|Talk-to,,Pay-fare,,
3645|14980|Seaman Lorris|Talk-to,,Pay-fare,,
3646|14982|Seaman Thresnor|Talk-to,,Pay-fare,,
3648|14984|Customs officer|Talk-to,,Pay-Fare,,
3772|15774|Old Man Ral|Talk-to,,,,
3780|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3781|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3782|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3783|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3784|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3785|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3786|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3787|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3788|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3789|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3790|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3791|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3792|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3793|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3794|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3795|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3796|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3797|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3798|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3799|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3800|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3801|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3802|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3803|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3804|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3805|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3806|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3807|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3808|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
3819|15827|Meiyerditch miner|Talk-to,,,,
3820|15827|Meiyerditch miner|Talk-to,,,,
3821|15827|Meiyerditch miner|Talk-to,,,,
3822|15827|Meiyerditch miner|Talk-to,,,,
3823|15827|Meiyerditch miner|Talk-to,,,,
3824|15827|Meiyerditch miner|Talk-to,,,,
3885|11504|Menaphite guard|
3886|11499|Coenus|
3889|-1|Stone mason|Talk-to,,,,
3904|281|Gull|
3905|281|Gull|
3906|281|Gull|
3907|281|Gull|
3951|-1|Legends guard|Talk-to,,,,
3952|-1|Legends guard|Talk-to,,,,
3959|-1|Jungle savage|,Attack,,,
4186|11584|Locust|,Attack,,,
4188|11586|Plague frog|,Attack,,,
4189|11587|Plague cow|Pet,,,,
4190|11587|Plague cow|Pet,,,,
4191|11587|Plague cow|Pet,,,,
4195|11686|Het|,Attack,,,
4196|11654|Apmeken|,Attack,,,
4197|11661|Scabaras|,Attack,,,
4198|11657|Crondis|,Attack,,,
4200|1217|Slave|Talk-to,,,,
4201|1217|Slave|Talk-to,,,,
4204|11598|Raetul|Talk-to,,,,
4275|1216|Joe|Talk-to,,,,
4281|11578|Lady Keli|Talk-to,,,,
4282|11579|Prince Ali|Talk-to,,,,
4283|11579|Prince Ali|
4284|120|Aggie|Talk-to,,,,
4285|-1|Hassan|Talk-to,,,,
4289|281|Gull|
4290|281|Gull|
4411|-1|Alice's husband|Talk-to,,,,
4412|-1|Alice's husband|Talk-to,,,,
4413|-1|Alice's husband|
4414|-1|Alice's husband|
4419|-1| Sneaky undead fowl|
4462|-1|Vladimir|Talk-to,,,,
4467|15772|Vasile|Talk-to,,,,
4564|-1|Dead Monk|Search,,,,
4577|12085|Ceril Carnillean|
4636|15049|Captain Siad|Talk-to,,,,
4734|281|Gull|
4735|281|Gull|
4847|-1|Gypsy|Talk-to,,,,
4848|-1|Gypsy|Talk-to,,,,
5082|-1|Gypsy Aris|Talk-to,,,,
5211|14137|Weaponsmaster|Talk-to,Attack,,,
5213|14138|Jonny the beard|Talk-to,Attack,,,
5288|4202|Embalmer|
5289|4203|Carpenter|
5290|-1|Linen worker|Talk-to,,,,
5291|1137|Priest|
5434|13445|Frog prince|
5435|13446|Frog princess|
5721|11650|Lanthus|Talk-to,,,Trade,
5783|4325|Light creature|
5817|-1|Iceberg|
5818|-1|Iceberg|
5823|1874|Ice troll runt|,Attack,,,
5824|1875|Ice troll male|,Attack,,,
5825|1876|Ice troll female|,Attack,,,
5826|1877|Ice troll grunt|,Attack,,,
5870|12599|Key Master|Talk-to,,,,
6481|1053|Mac|Talk-to,,,,
6601|7565|<col=00ffff>Rocks</col>|Mine,,Prospect,hidden,
6612|-1|Vet'ion Reborn|,Attack,,,
6717|12169|Beaver|Talk-to,,Pick-up,,
6724|12169|Beaver|Talk-to,,Pick-up,,
6770|-1|Arcis|Talk-to,,,,
6772|12701|Lovada|Talk-to,,,,
6780|-1|Piliar|Talk-to,,,,
6781|-1|Shayda|Talk-to,,,,
6785|12700|Hosa|Talk-to,,,,
6923|4255|Clerk|Talk-to,,,,
6924|-1|<col=00ffff>Plough</col>|Push,,,,
6925|-1|<col=00ffff>Plough</col>|Repair,,,,
6957|-1|Chief Farmer|Talk-to,,,,
6958|-1|Farmer's wife|Talk-to,,,,
7041|-1|Enoch|Talk-to,,,,
7083|-1|Armourer (tier 1)|Talk-to,,Deliver,,
7084|-1|Armourer (tier 2)|Talk-to,,Deliver,,
7085|-1|Armourer (tier 3)|Talk-to,,Deliver,,
7086|-1|Armourer (tier 4)|Talk-to,,Deliver,,
7087|-1|Armourer (tier 5)|Talk-to,,Deliver,,
7146|-1|?_Demonic gorilla|,Attack,,,
7149|-1|?_((|,Attack,,,
7217|7227|Miriam|Talk-to,,,,
7218|7227|Miriam|Talk-to,,Travel,,
7219|7228|Traxi|Talk-to,,,,
7220|7228|Traxi|Talk-to,,Travel,,
7221|7229|Raeli|Talk-to,,,,
7222|7229|Raeli|Talk-to,,Travel,,
7223|7230|Mogrim|Talk-to,,,,
7224|7230|Mogrim|Talk-to,,Travel,,
7225|7231|Loinur|Talk-to,,,,
7226|7231|Loinur|Talk-to,,Travel,,
7615|7619|Stuliette|Talk-to,,,,
7616|7619|Stuliette|Talk-to,,Travel,,
7668|14183|Voice of Yama|Talk-to,,,,
7669|7670|Disciple of Yama|Talk-to,,,,
7941|-1|Iron Man tutor|Talk-to,,,,
8206|2669|Garth|Talk-to,,,,
8212|15834|Harpert|Talk-to,,,,
8323|16282|Vyre Orator|
8324|16282|Vyre Orator|
8328|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
8329|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
8330|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
8331|8211|Meiyerditch citizen|Talk-to,,,,
8369|8250|Verzik Vitur|Talk-to,,,,
8430|-1|c_|,Attack,,,
9023|-1|Crystalline Hunllef|,Attack,,,
9037|-1|Corrupted Hunllef|,Attack,,,
9486|-1|Iron Man tutor|Talk-to,,Armour,,
9504|-1|Account security tutor|Talk-to,,,,
9590|3709|Vyrewatch|Talk-to,,,,
9592|9583|Prisoner|Talk-to,,,,
9657|-1|Darkmeyer Slave|
9658|-1|Darkmeyer Slave|Talk-to,,,,
9677|1217|Slave|Talk-to,,,,
9678|1217|Slave|Talk-to,,,,
9679|1217|Slave|Talk-to,,,,
9680|1217|Slave|Talk-to,,,,
9681|1217|Slave|Talk-to,,,,
9682|1217|Slave|Talk-to,,,,
9716|15722|Lord Mischa Myrmel|Talk-to,,,,
9725|1217|Slave|
9726|1217|Slave|
9745|2593|Werewolf|Talk-to,,,,
9746|15715|Auctioneer|
9750|1223|Spectator|
9751|1223|Spectator|
9752|1223|Spectator|
9753|1223|Spectator|
9754|1223|Spectator|
9755|1223|Spectator|
10476|11234|Leagues Assistant|Talk-to,,,,
10680|397|Guard|
10847|8250|Verzik Vitur|Talk-to,,,,
10878|-1|Lesser ghostly thrall|
10879|-1|Superior ghostly thrall|
10880|-1|Greater ghostly thrall|
10881|-1|Lesser skeletal thrall|
10882|-1|Superior skeletal thrall|
10883|-1|Greater skeletal thrall|
10884|-1|Lesser zombified thrall|
10885|-1|Superior zombified thrall|
10886|-1|Greater zombified thrall|
10955|-1|Xamphur|,Attack,,,
10956|-1|Xamphur|,Attack,,,
11174|2478|Spider|
11175|2478|Spider|,Attack,,,
11176|2478|Spider|,Attack,,,
11231|-1|Group Iron tutor|Talk-to,,Armour,,
11426|11440|Apprentice Tamara|
11427|11443|Apprentice Cordelia|
16124|1520|Fishing spot|Fish
